Корпус SuperPower Winard 5826 mATX USB3.0*2, USB2.0*2 w/o PSU
Общие параметры | |
Модель | SuperPower Winard 5826 |
Код производителя | нет |
Год релиза | 2020 |
Форм-фактор и габариты | |
Типоразмер корпуса | Mini-Tower |
Ориентация материнской платы | вертикально |
Длина | 370 мм |
Ширина | 175 мм |
Высота | 430 мм |
Совместимость | |
Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX |
Размещение блока питания | верхнее |
Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
Горизонтальные слоты расширения | 4 |
Вертикальные слоты расширения | нет |
Количество отсеков 2.5" накопителей | нет |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 230 мм |
Число внутренних отсеков 3.5" | 3 шт |
Число внешних отсеков 3.5" | 1 шт |
Число отсеков 5.25" | 2 шт |
Максимальная высота процессорного кулера | 140 мм |
Охлаждение | |
Вентиляторы в комплекте | нет |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 1 x 92 мм |
Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 92 мм или 1 x 80 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | нет |
Поддержка нижних вентиляторов | нет |
Поддержка боковых вентиляторов | 2 x 120 мм или 2 x 80 мм |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | нет |
Внешний вид | |
Основной цвет | черный |
Материал корпуса | пластик , сталь |
Толщина металла | 0.45 мм |
Наличие окна на боковой стенке | нет |
Материал фронтальной панели | пластик |
Тип подсветки | нет |
Цвет подсветки | нет |
Источник подсветки | нет |
Разъем подключения подсветки | нет |
Способ управления подсветкой | нет |
Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
Расположение I/O панели | спереди |
Типы USB-портов на панели | USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 Type-A |
Разъемы | 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x 3.5 Jack, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Встроенный кард-ридер | нет |
Обслуживание | |
Фиксация боковых панелей | винты сзади |
Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" | нет |
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" | нет |
Безвинтовое крепление в слотах расширения | нет |
Дополнительная информация | |
Встроенный БП | нет |
Сообщения не найдены |